Web katalog
Najčitanije
Najčitanije zadnjih 7 dana
Najkomentiranije
Najbolje ocijenjeno
Statistika
- Ukupno registriranih korisnika: 10030
- Ukupno članaka: 23656
- Ukupno komentara: 2087
- Posljednji unos: Imenovan novi Nadzorni odbor Aluminija
- Zadnja promjena: 11.01.2019. 23:44
Izlaznost birača do 15:00 sati po općinama u BiH

Odziv biraca na redovnim birackim mjestima za Izbore 2010. u 15:00 sati
Preliminarni podaci o odzivu odnose se samo na općine iz kojih su dostavljeni podaci u Središnjem izbornom povjerenstvu BiH do 15:00 sati 03.10.2010
Prva brojka se odnosi na broj registriranih birača, druga brojka na broj birača koji su glasovali, dok treća brojka pokazuje odziv u postotcima.
BOSNA I HERCEGOVINA 3076049 1098588 35.71%
Federacija Bosne i Hercegovine 1894663 672392 35.49%
Republika Srpska 1128997 403982 35.78%
Brčko Distrikt BiH 52389 22214 42.40%
Osnovna izborna jedinica
Registrirano Glasovalo Odziv
MOSTAR / ISTOČNI MOSTAR 78 51 65.38%
KALINOVIK 2006 1239 61.76%
PALE (FBIH) 617 360 58.35%
HAN PIJESAK 3171 1798 56.70%
ŠEKOVICI 6932 3707 53.48%
KUPRES (RS) 371 198 53.37%
SOKOLAC 10730 5560 51.82%
uGLJEVIK 13997 7227 51.63%
BANOVIĆI 19651 10124 51.52%
GACKO 7675 3900 50.81%
TRNOVO (FBIH) 2278 1144 50.22%
STOLAC 10061 4979 49.49%
SAPNA 9198 4457 48.46%
ČAJNICE 4087 1963 48.03%
BOSANSKI NOVI / NOVI GRAD 25915 12447 48.03%
ŠIROKI BRIJEG 20905 10004 47.85%
JABLANICA 8739 4136 47.33%
KONJIC 21575 10207 47.31%
DRVAR / ISTOCNI DRVAR 156 73 46.79%
PROZOR / PROZOR-RAMA 10624 4948 46.57%
KLADANJ 10849 5006 46.14%
TRNOVO (RS) 1240 570 45.97%
LJUBINJE 3248 1491 45.91%
FOCA (RS) 16473 7556 45.87%
SRBAC 17142 7844 45.76%
STARI GRAD SARAJEVO / ISTOCNI STARI GRAD 1137 518 45.56%
GORNJI VAKUF - USKOPLJE 15584 7066 45.34%
LOPARE 12614 5691 45.12%
BILECA 9890 4457 45.07%
NOVO SARAJEVO / ISTOCNO NOVO SARAJEVO 8371 3718 44.42%
ORAŠJE / DONJI ŽABAR 1826 807 44.19%
FOCA (FBIH) 1585 692 43.66%
STOLAC / BERKOVICI 1780 777 43.65%
HADŽICI 20140 8736 43.38% 35
ILIDŽA / ISTOCNA ILIDŽA 12830 5538 43.16%
MILIĆI 7756 3343 43.10%
VLASENICA 9414 4028 42.79%
GRADAČAC / PELAGIĆEVO 3558 1516 42.61%
BRCKO DISTRIKT BiH 52389 22214 42.40%
DRVAR 7192 3027 42.09%
VITEZ 20776 8722 41.98%
RIBNIK 6294 2642 41.98%
OLOVO 9241 3857 41.74%
ZVORNIK 49300 20547 41.68%
SREBRENICA 9957 4145 41.63%
BUGOJNO 26642 11047 41.46%
BUŽIM 13360 5532 41.41%
SKENDER VAKUF / KNEŽEVO 9683 3988 41.19%
KALESIJA / OSMACI 3428 1406 41.02%
BUSOVAČA 12855 5266 40.96%
ŠIPOVO 10407 4208 40.43%
DONJI VAKUF 11378 4600 40.43%
BREZA 11792 4750 40.28%
KRUPA NA UNI 1785 719 40.28%
KREŠEVO 4409 1770 40.15%
VIŠEGRAD 10675 4266 39.96%
LUKAVAC 41080 16380 39.87%
NEVESINJE 11508 4580 39.80%
TRAVNIK 43525 17305 39.76%
ROGATICA 8909 3516 39.47%
GRAČANICA / PETROVO 6871 2710 39.44%
TREBINJE 28062 11064 39.43%
GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG
PODRUČJA 1 3625 39.41%
GRAČANICA 39856 15679 39.34%
MRKONJIC GRAD 17841 7006 39.27%
JAJCE / JEZERO 1021 400 39.18%
GORAŽDE / NOVO GORAŽDE 1831 717 39.16%
ORAŠJE 16427 6414 39.05%
ČELINAC 14674 5708 38.90%
FOJNICA 9990 3884 38.88%
BRATUNAC 15946 6193 38.84%
VOGOŠCA 22207 8610 38.77%
STARI GRAD SARAJEVO 37155 14349 38.62%
DOBOJ JUG 4016 1547 38.52%
GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG
PODRUČJA 4 7226 2782 38.50%
POSUŠJE 12133 4663 38.43%
ŽIVINICE 49262 18926 38.42%
ČAPLJINA 20847 8009 38.42%
049 SREBRENIK 35411 13594 38.39%
GORAŽDE 19692 7547 38.33%
GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG
PODRUCJA 3 7262 2781 38.30%
KAKANJ 31987 12241 38.27%
LAKTAŠI 29086 11070 38.06%
VAREŠ 9204 3498 38.01%
DOBOJ ISTOK 9272 3516 37.92%
VISOKO 32731 12397 37.88% 3
ZAVIDOVIĆI 32180 12185 37.87%
LIVNO 24752 9355 37.79%
ILIJAŠ 17481 6599 37.75%
KALESIJA 29302 11061 37.75%
NOVI TRAVNIK 18867 7120 37.74%
ŽEPCE 22592 8395 37.16%
NOVO SARAJEVO 66100 24253 36.69%
GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG
PODRUČJA 2 19401 7114 36.67%
KOSTAJNICA 4858 1775 36.54% 0
TESLIĆ 40538 14745 36.37%
GLAMOČ 4081 1480 36.27%
ČELIĆ 9325 3357 36.00%
GRAD MOSTAR - GRADSKA IZBORNA JEDINICA 1915 689 35.98%
CAZIN 48772 17544 35.97% 7
JAJCE 22722 8035 35.36% 12
MAGLAJ 19037 6729 35.35%
GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG
PODRUČJA 5
29648 10466 35.30%
TEOČAK 6119 2152 35.17%
ŠAMAC 14879 5232 35.16%
NOVI GRAD SARAJEVO 105844 37109 35.06%
ILIDŽA 54129 18951 35.01%
BOSANSKA KRUPA 23422 8107 34.61%
PALE (RS) 19116 6590 34.47%
VELIKA KLADUŠA 37768 12985 34.38%
MODRIČA 25142 8628 34.32% 26
CENTAR SARAJEVO 59639 20379 34.17%
RUDO 6993 2381 34.05%
GRADAČAC 33590 11434 34.04% ODŽAK 15434 5249 34.01%
DOMALJEVAC - ŠAMAC 4016 1365 33.99%
BIJELJINA 98056 33294 33.95%
GRAD MOSTAR - IZBORNA JEDINICA GRADSKOG
PODRUČJA 6 17650 5990 33.94%
KLJUČ 14362 4869 33.90%
KOTOR VAROŠ 18433 6211 33.70%
BIHAć 52541 17625 33.55%
PRIJEDOR 76965 25817 33.54%
KOZARSKA DUBICA 22885 7639 33.38%
LJUBUŠKI 20247 6746 33.32%
KUPRES (FBIH) 3314 1103 33.28%
ZENICA 97762 32149 32.88%
TOMISLAVGRAD 17262 5573 32.28%
PRNJAVOR 36807 11867 32.24%
KISELJAK 16490 5299 32.13%
GRUDE 11878 3808 32.06%
ODŽAK / VUKOSAVLJE 3862 1223 31.67%
SANSKI MOST / OŠTRA LUKA 4259 1329 31.20%
BANJA LUKA 173467 56657 32.66%
BOSANSKO GRAHOVO / GRAHOVO 2812 839 29.84%
SANSKI MOST 30676 9060 29.53%
GRADIŠKA 50852 14886 29.27%
NEUM 3385 980 28.95%
DERVENTA 28754 8287 28.82%
BOSANSKI PETROVAC 7061 2031 28.76%
RAVNO 1089 312 28.65%
ČITLUK 12519 3552 28.37%
BROD 15465 4354 28.15%
PETROVAC 891 245 27.50%
USORA 5228 1240 23.72%
DOBRETIĆI 1495 347 23.21%
DOBOJ 67100 11920 17.76%
TEŠANJ 35784 6139 17.16%
TUZLA 109039 14440 13.24%
Vezani članci
- Ilija Cvitanović: Kad me Slavo Kukić napada, to je napredak
- Ramiz Halkić i Anel Šahinović predstavljat će Hrvate u Domu naroda
- Košarac: Vidljivo je da dva od tri konstitutivna naroda u BiH nisu zadovoljna stanjem u zemlji
- Nadbiskup Hoser: Najveći plodovi Međugorja su obraćenja
- Pogaziš popis iz '91, prekršiš Ustav FBiH i formiraš etnički čistu Vladu Kantona Sarajevo
- Arhiva vezanih članaka

























































Kontaktirajte nas
Nema komentara