RSS
English

Web katalog

Najčitanije

Najčitanije zadnjih 7 dana

Najkomentiranije

Najbolje ocijenjeno

Statistika

Hercegbosna ima tri tenisača u ATP top 50!

Napisano 25.04.2011. 15:13

Nakon odličnih igara na ATP turniru u Barceloni i plasmana u polufinale gdje je izgubio od najboljeg svjetskog igrača Rafaela Nadala, Ivan Dodig na najnovijoj ATP ljestvici napredovao je 12 mjesta i prvi puta u karijeri ušao među 50 najboljih tenisača svijeta.

Sada je na 44. poziciji s 1.049 bodova.
 
Marin Čilić zadržao je 21. poziciju s 1.495 bodova, dok je Ivan Ljubičić napredovao za jednu stepenicu i sada je na 32. mjestu s 1.155 bodova, javlja HRT.
 
Španjolac Rafael Nadal i dalje je u vodstvu s 12.870 bodova ispred Srbina Novaka Đokovića (9.640) i Švicarca Rogera Federera (8.550). 

 

1 Nadal, Rafael (ESP) 12,870 0 22
2 Djokovic, Novak (SRB) 9,640 0 19
3 Federer, Roger (SUI) 8,550 0 23
4 Murray, Andy (GBR) 5,905 0 20
5 Soderling, Robin (SWE) 5,175 0 24
6 Ferrer, David (ESP) 4,840 0 23
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,900 0 26
8 Melzer, Jurgen (AUT) 3,020 0 24
9 Monfils, Gael (FRA) 2,600 0 22
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,530 1 28
11 Fish, Mardy (USA) 2,401 -1 20
12 Roddick, Andy (USA) 2,270 1 21
13 Youzhny, Mikhail (RUS) 2,205 1 24
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,090 1 22
15 Verdasco, Fernando (ESP) 1,910 -3 25
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,815 0 27
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,745 0 26
18 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,625 0 19
19 Querrey, Sam (USA) 1,520 0 28
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,500 0 29
21 Cilic, Marin (CRO/HB) 1,495 0 25
22 Simon, Gilles (FRA) 1,475 0 28
23 Nalbandian, David (ARG) 1,425 0 19
24 Llodra, Michael (FRA) 1,345 0 24
25 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,340 0 28
26 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,330 0 27
27 Raonic, Milos (CAN) 1,274 1 24
28 Montanes, Albert (ESP) 1,270 -1 29
29 Isner, John (USA) 1,255 0 25
30 Robredo, Tommy (ESP) 1,245 0 25
31 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,160 1 26
32 Ljubicic, Ivan (CRO/HB) 1,155 1 24
33 Gulbis, Ernests (LAT) 1,150 -2 22
34 Anderson, Kevin (RSA) 1,125 1 26
35 Mayer, Florian (GER) 1,125 -1 26
36 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,100 0 26
37 Lopez, Feliciano (ESP) 1,095 5 26
38 Monaco, Juan (ARG) 1,085 -1 22
39 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,075 -1 27
40 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,060 -1 28
41 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,060 -1 25
42 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,055 -1 27
43 Starace, Potito (ITA) 1,050 0 32
44 Dodig, Ivan (CRO/HB) 1,049 12 23
45 Golubev, Andrey (KAZ) 1,041 -1 30
46 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,015 0 21
47 Nishikori, Kei (JPN) 992 1 23
48 Andujar, Pablo (ESP) 967 3 29
49 Malisse, Xavier (BEL) 965 -2

27

 

 

HB.org

     

Nema komentara

Anketa

Ustavi